Grattacieli di Milano
Urban | 29 marzo 2010, 09:10 | Foto di Francesco Langiulli
Segue la lista, in ordine di altezza, dei più alti edifici che caratterizzano ad oggi lo skyline di Milano, e quelli dei quali sarà completata la costruzione entro il 2015. Cliccando sulle voci linkate visualizzerete la fotogallery e i dettagli dell’edificio.
| Nome | Anno | Altezza (m) | N° Piani |
|---|---|---|---|
| Il Dritto | 2014 | 220 | 50 |
| Porta Nuova Tower A – Cesar Pelli | 2013 | 215 | 35 |
| Lo Storto | 2014 | 190 | 42 |
| Torre Telecom Italia | 1990 | 187 | - |
| Antenna RAI | 1961 | 175 | - |
| Il Curvo | 2014 | 170 | 36 |
| Palazzo Lombardia | 2009 | 161.3 | 39 |
| Torre Varesine 1 Solaria | 2015 | 150 | 34 |
| Torre Varesine 2 Diamante | 2015 | 140 | 32 |
| Torre Duilio | 2015 | 130 | ? |
| Grattacielo Pirelli | 1958 | 127.1 | 32 |
| Torre Mediaset | 1994 | 120 | - |
| Torre Breda | 1954 | 117 | 30 |
| Torre Galfa | 1956 | 109 | 28 |
| Torre Branca | 1933 | 108,6 | - |
| Duomo di Milano | 1774 | 108.5 | - |
| Torre Velasca | 1958 | 106 | 26 |
| Bosco Verticale | 2013 | 105 | 24 |
| Torri Garibaldi – Tower B | 1992/ R 2010 | 100 | 26 |
| Torri Garibaldi – Tower A | 1989 | 98 | 26 |
| Gemini Center | 1995 | 96 | 21 |
| Gilli Hotel | 2014 | 95 | 26 |
| Torre Servizi Tecnici Comunali | 1966 | 90 | 24 |
| Boscolo Hotel Tower | 2012 | 90 | 25 |
| Torre di Porta Romana | 1965 | 89 | 25 |
| Quercia – Torri di Vimercate | ? | 87 | 25 |
| Sequoia – Torri di Vimercate | ? | 87 | 25 |
| Torre Arduino | 2014 | 85 | 26 |
| Torri Cesano Boscone | ? | 81 | 19 |
| Stadio San Siro | 1990 | 80 | - |
| Torre del Parco | 1955 | 80 | 22 |
| RCS-Headquarters | 2007 | 80 | 21 |
| Centro Svizzero | 1951 | 80 | 21 |
| Torre in Via Rovere | ? | 78 | 20 |
| Torri Infostrada / Wind / Olivetti | ? | 59 | 15 |





Bravi ragazzi, ottimo lavoro!
Grazie Marco!
Ciao Marco grazie veramente